Convert:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
dot  Electricity 
Search

 
 
 
 
Meters2 to kilometers2 converter
Meters2 (m2):
= 1 m2 / 10002 = 1.0E−6 km2
Kilometers2 to meters2 converter
Kilometers2 (km2):
= 1 km2 * 10002 = 1000000 m2

m2 to km2 conversion table

1 m2 1.0E-6 km2
2 m2 2.0E-6 km2
3 m2 3.0E-6 km2
4 m2 4.0E-6 km2
5 m2 5.0E-6 km2
6 m2 6.0E-6 km2
7 m2 7.0E-6 km2
8 m2 8.0E-6 km2
9 m2 9.0E-6 km2
10 m2 1.0E-5 km2
11 m2 1.1E-5 km2
12 m2 1.2E-5 km2
13 m2 1.3E-5 km2
14 m2 1.4E-5 km2
15 m2 1.5E-5 km2
16 m2 1.6E-5 km2
17 m2 1.7E-5 km2
18 m2 1.8E-5 km2
19 m2 1.9E-5 km2
20 m2 2.0E-5 km2
21 m2 2.1E-5 km2
22 m2 2.2E-5 km2
23 m2 2.3E-5 km2
24 m2 2.4E-5 km2
25 m2 2.5E-5 km2
26 m2 2.6E-5 km2
27 m2 2.7E-5 km2
28 m2 2.8E-5 km2
29 m2 2.9E-5 km2
30 m2 3.0E-5 km2
31 m2 3.1E-5 km2
32 m2 3.2E-5 km2
33 m2 3.3E-5 km2
34 m2 3.4E-5 km2
35 m2 3.5E-5 km2
36 m2 3.6E-5 km2
37 m2 3.7E-5 km2
38 m2 3.8E-5 km2
39 m2 3.9E-5 km2
40 m2 4.0E-5 km2
41 m2 4.1E-5 km2
42 m2 4.2E-5 km2
43 m2 4.3E-5 km2
44 m2 4.4E-5 km2
45 m2 4.5E-5 km2
46 m2 4.6E-5 km2
47 m2 4.7E-5 km2
48 m2 4.8E-5 km2
49 m2 4.9E-5 km2
50 m2 5.0E-5 km2
51 m2 5.1E-5 km2
52 m2 5.2E-5 km2
53 m2 5.3E-5 km2
54 m2 5.4E-5 km2
55 m2 5.5E-5 km2
56 m2 5.6E-5 km2
57 m2 5.7E-5 km2
58 m2 5.8E-5 km2
59 m2 5.9E-5 km2
60 m2 6.0E-5 km2
61 m2 6.1E-5 km2
62 m2 6.2E-5 km2
63 m2 6.3E-5 km2
64 m2 6.4E-5 km2
65 m2 6.5E-5 km2
66 m2 6.6E-5 km2
67 m2 6.7E-5 km2
68 m2 6.8E-5 km2
69 m2 6.9E-5 km2
70 m2 7.0E-5 km2
72 m2 7.2E-5 km2
74 m2 7.4E-5 km2
76 m2 7.6E-5 km2
78 m2 7.8E-5 km2
80 m2 8.0E-5 km2
82 m2 8.2E-5 km2
85 m2 8.5E-5 km2
90 m2 9.0E-5 km2
95 m2 9.5E-5 km2
100 m2 0.0001 km2

km2 to m2 conversion table

0.1 km2 100000 m2
0.2 km2 200000 m2
0.3 km2 300000 m2
0.4 km2 400000 m2
0.5 km2 500000 m2
0.6 km2 600000 m2
0.7 km2 700000 m2
0.8 km2 800000 m2
0.9 km2 900000 m2
1 km2 1000000 m2
1.1 km2 1100000 m2
1.2 km2 1200000 m2
1.3 km2 1300000 m2
1.4 km2 1400000 m2
1.5 km2 1500000 m2
1.6 km2 1600000 m2
1.7 km2 1700000 m2
1.8 km2 1800000 m2
1.9 km2 1900000 m2
2 km2 2000000 m2
2.1 km2 2100000 m2
2.2 km2 2200000 m2
2.3 km2 2300000 m2
2.4 km2 2400000 m2
2.5 km2 2500000 m2
2.6 km2 2600000 m2
2.7 km2 2700000 m2
2.8 km2 2800000 m2
2.9 km2 2900000 m2
3 km2 3000000 m2
3.1 km2 3100000 m2
3.2 km2 3200000 m2
3.3 km2 3300000 m2
3.4 km2 3400000 m2
3.5 km2 3500000 m2
3.6 km2 3600000 m2
3.7 km2 3700000 m2
3.8 km2 3800000 m2
3.9 km2 3900000 m2
4 km2 4000000 m2
4.1 km2 4100000 m2
4.2 km2 4200000 m2
4.3 km2 4300000 m2
4.4 km2 4400000 m2
4.5 km2 4500000 m2
4.6 km2 4600000 m2
4.7 km2 4700000 m2
4.8 km2 4800000 m2
4.9 km2 4900000 m2
5 km2 5000000 m2
5.1 km2 5100000 m2
5.2 km2 5200000 m2
5.3 km2 5300000 m2
5.4 km2 5400000 m2
5.5 km2 5500000 m2
5.6 km2 5600000 m2
5.7 km2 5700000 m2
5.8 km2 5800000 m2
5.9 km2 5900000 m2
6 km2 6000000 m2
6.1 km2 6100000 m2
6.2 km2 6200000 m2
6.3 km2 6300000 m2
6.4 km2 6400000 m2
6.5 km2 6500000 m2
6.6 km2 6600000 m2
6.7 km2 6700000 m2
6.8 km2 6800000 m2
6.9 km2 6900000 m2
7 km2 7000000 m2
7.2 km2 7200000 m2
7.4 km2 7400000 m2
7.6 km2 7600000 m2
7.8 km2 7800000 m2
8 km2 8000000 m2
8.2 km2 8200000 m2
8.5 km2 8500000 m2
9 km2 9000000 m2
9.5 km2 9500000 m2
10 km2 10000000 m2
To top
Facebook
Share