Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
search

 
 
 
 
Meters to square meters converter
Meters:
= 0.5 * 0.5 = 0.25 m2
Square meters to meters converter
Meters2:
= √ 1 = 1 m

Meters to square meters conversion table

0.5 m 0.25 m2
1 m 1 m2
1.5 m 2.25 m2
2 m 4 m2
2.5 m 6.25 m2
3 m 9 m2
3.5 m 12.25 m2
4 m 16 m2
4.5 m 20.25 m2
5 m 25 m2
5.5 m 30.25 m2
6 m 36 m2
6.5 m 42.25 m2
7 m 49 m2
7.5 m 56.25 m2
8 m 64 m2
8.5 m 72.25 m2
9 m 81 m2
9.5 m 90.25 m2
10 m 100 m2
10.5 m 110.3 m2
11 m 121 m2
11.5 m 132.3 m2
12 m 144 m2
12.5 m 156.3 m2
13 m 169 m2
13.5 m 182.3 m2
14 m 196 m2
14.5 m 210.3 m2
15 m 225 m2
15.5 m 240.3 m2
16 m 256 m2
16.5 m 272.3 m2
17 m 289 m2
17.5 m 306.3 m2
18 m 324 m2
18.5 m 342.3 m2
19 m 361 m2
19.5 m 380.3 m2
20 m 400 m2
21 m 441 m2
22 m 484 m2
23 m 529 m2
24 m 576 m2
25 m 625 m2
26 m 676 m2
27 m 729 m2
28 m 784 m2
29 m 841 m2
30 m 900 m2
31 m 961 m2
32 m 1024 m2
33 m 1089 m2
34 m 1156 m2
35 m 1225 m2
36 m 1296 m2
37 m 1369 m2
38 m 1444 m2
39 m 1521 m2
40 m 1600 m2
41 m 1681 m2
42 m 1764 m2
43 m 1849 m2
44 m 1936 m2
45 m 2025 m2
46 m 2116 m2
47 m 2209 m2
48 m 2304 m2
49 m 2401 m2
50 m 2500 m2
55 m 3025 m2
60 m 3600 m2
65 m 4225 m2
70 m 4900 m2
75 m 5625 m2
80 m 6400 m2
85 m 7225 m2
90 m 8100 m2
95 m 9025 m2
100 m 10000 m2

Square meters to meters conversion table

0.5 m2 0.7071 m
1 m2 1 m
1.5 m2 1.225 m
2 m2 1.414 m
2.5 m2 1.581 m
3 m2 1.732 m
3.5 m2 1.871 m
4 m2 2 m
4.5 m2 2.121 m
5 m2 2.236 m
5.5 m2 2.345 m
6 m2 2.449 m
6.5 m2 2.55 m
7 m2 2.646 m
7.5 m2 2.739 m
8 m2 2.828 m
8.5 m2 2.915 m
9 m2 3 m
9.5 m2 3.082 m
10 m2 3.162 m
10.5 m2 3.24 m
11 m2 3.317 m
11.5 m2 3.391 m
12 m2 3.464 m
12.5 m2 3.536 m
13 m2 3.606 m
13.5 m2 3.674 m
14 m2 3.742 m
14.5 m2 3.808 m
15 m2 3.873 m
15.5 m2 3.937 m
16 m2 4 m
16.5 m2 4.062 m
17 m2 4.123 m
17.5 m2 4.183 m
18 m2 4.243 m
18.5 m2 4.301 m
19 m2 4.359 m
19.5 m2 4.416 m
20 m2 4.472 m
21 m2 4.583 m
22 m2 4.69 m
23 m2 4.796 m
24 m2 4.899 m
25 m2 5 m
26 m2 5.099 m
27 m2 5.196 m
28 m2 5.292 m
29 m2 5.385 m
30 m2 5.477 m
31 m2 5.568 m
32 m2 5.657 m
33 m2 5.745 m
34 m2 5.831 m
35 m2 5.916 m
36 m2 6 m
37 m2 6.083 m
38 m2 6.164 m
39 m2 6.245 m
40 m2 6.325 m
41 m2 6.403 m
42 m2 6.481 m
43 m2 6.557 m
44 m2 6.633 m
45 m2 6.708 m
46 m2 6.782 m
47 m2 6.856 m
48 m2 6.928 m
49 m2 7 m
50 m2 7.071 m
55 m2 7.416 m
60 m2 7.746 m
65 m2 8.062 m
70 m2 8.367 m
75 m2 8.66 m
80 m2 8.944 m
85 m2 9.22 m
90 m2 9.487 m
95 m2 9.747 m
100 m2 10 m
To top