Convert:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
dot  Electricity 
search

 
 
 
 

Square Meters to Square Decimeters

m2 = 100 dm2

Square Decimeters to Square Meters

dm2 = 0.01 m2

m2 to dm2 conversion table:

1 m2 = 100 dm2 21 m2 = 2100 dm2 41 m2 = 4100 dm2 70 m2 = 7000 dm2
2 m2 = 200 dm2 22 m2 = 2200 dm2 42 m2 = 4200 dm2 80 m2 = 8000 dm2
3 m2 = 300 dm2 23 m2 = 2300 dm2 43 m2 = 4300 dm2 90 m2 = 9000 dm2
4 m2 = 400 dm2 24 m2 = 2400 dm2 44 m2 = 4400 dm2 100 m2 = 10000 dm2
5 m2 = 500 dm2 25 m2 = 2500 dm2 45 m2 = 4500 dm2 110 m2 = 11000 dm2
6 m2 = 600 dm2 26 m2 = 2600 dm2 46 m2 = 4600 dm2 120 m2 = 12000 dm2
7 m2 = 700 dm2 27 m2 = 2700 dm2 47 m2 = 4700 dm2 130 m2 = 13000 dm2
8 m2 = 800 dm2 28 m2 = 2800 dm2 48 m2 = 4800 dm2 140 m2 = 14000 dm2
9 m2 = 900 dm2 29 m2 = 2900 dm2 49 m2 = 4900 dm2 150 m2 = 15000 dm2
10 m2 = 1000 dm2 30 m2 = 3000 dm2 50 m2 = 5000 dm2 160 m2 = 16000 dm2
11 m2 = 1100 dm2 31 m2 = 3100 dm2 51 m2 = 5100 dm2 170 m2 = 17000 dm2
12 m2 = 1200 dm2 32 m2 = 3200 dm2 52 m2 = 5200 dm2 180 m2 = 18000 dm2
13 m2 = 1300 dm2 33 m2 = 3300 dm2 53 m2 = 5300 dm2 190 m2 = 19000 dm2
14 m2 = 1400 dm2 34 m2 = 3400 dm2 54 m2 = 5400 dm2 200 m2 = 20000 dm2
15 m2 = 1500 dm2 35 m2 = 3500 dm2 55 m2 = 5500 dm2 300 m2 = 30000 dm2
16 m2 = 1600 dm2 36 m2 = 3600 dm2 56 m2 = 5600 dm2 400 m2 = 40000 dm2
17 m2 = 1700 dm2 37 m2 = 3700 dm2 57 m2 = 5700 dm2 500 m2 = 50000 dm2
18 m2 = 1800 dm2 38 m2 = 3800 dm2 58 m2 = 5800 dm2 700 m2 = 70000 dm2
19 m2 = 1900 dm2 39 m2 = 3900 dm2 59 m2 = 5900 dm2 900 m2 = 90000 dm2
20 m2 = 2000 dm2 40 m2 = 4000 dm2 60 m2 = 6000 dm2 1000 m2 = 100000 dm2

dm2 to m2 conversion table:

1 dm2 = 0.01 m2 21 dm2 = 0.21 m2 41 dm2 = 0.41 m2 70 dm2 = 0.7 m2
2 dm2 = 0.02 m2 22 dm2 = 0.22 m2 42 dm2 = 0.42 m2 80 dm2 = 0.8 m2
3 dm2 = 0.03 m2 23 dm2 = 0.23 m2 43 dm2 = 0.43 m2 90 dm2 = 0.9 m2
4 dm2 = 0.04 m2 24 dm2 = 0.24 m2 44 dm2 = 0.44 m2 100 dm2 = 1 m2
5 dm2 = 0.05 m2 25 dm2 = 0.25 m2 45 dm2 = 0.45 m2 110 dm2 = 1.1 m2
6 dm2 = 0.06 m2 26 dm2 = 0.26 m2 46 dm2 = 0.46 m2 120 dm2 = 1.2 m2
7 dm2 = 0.07 m2 27 dm2 = 0.27 m2 47 dm2 = 0.47 m2 130 dm2 = 1.3 m2
8 dm2 = 0.08 m2 28 dm2 = 0.28 m2 48 dm2 = 0.48 m2 140 dm2 = 1.4 m2
9 dm2 = 0.09 m2 29 dm2 = 0.29 m2 49 dm2 = 0.49 m2 150 dm2 = 1.5 m2
10 dm2 = 0.1 m2 30 dm2 = 0.3 m2 50 dm2 = 0.5 m2 160 dm2 = 1.6 m2
11 dm2 = 0.11 m2 31 dm2 = 0.31 m2 51 dm2 = 0.51 m2 170 dm2 = 1.7 m2
12 dm2 = 0.12 m2 32 dm2 = 0.32 m2 52 dm2 = 0.52 m2 180 dm2 = 1.8 m2
13 dm2 = 0.13 m2 33 dm2 = 0.33 m2 53 dm2 = 0.53 m2 190 dm2 = 1.9 m2
14 dm2 = 0.14 m2 34 dm2 = 0.34 m2 54 dm2 = 0.54 m2 200 dm2 = 2 m2
15 dm2 = 0.15 m2 35 dm2 = 0.35 m2 55 dm2 = 0.55 m2 300 dm2 = 3 m2
16 dm2 = 0.16 m2 36 dm2 = 0.36 m2 56 dm2 = 0.56 m2 400 dm2 = 4 m2
17 dm2 = 0.17 m2 37 dm2 = 0.37 m2 57 dm2 = 0.57 m2 500 dm2 = 5 m2
18 dm2 = 0.18 m2 38 dm2 = 0.38 m2 58 dm2 = 0.58 m2 700 dm2 = 7 m2
19 dm2 = 0.19 m2 39 dm2 = 0.39 m2 59 dm2 = 0.59 m2 900 dm2 = 9 m2
20 dm2 = 0.2 m2 40 dm2 = 0.4 m2 60 dm2 = 0.6 m2 1000 dm2 = 10 m2
 
 
To top