Converters:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Working days 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
search

 
 
 
 

Degrees (°) to Arc Minutes (') Conversion

° = 60 '

Arc Minutes (') to Degrees (°) Conversion

' = 0.01667 °
Formula: degrees (°) = arc minutes (') * 60 , arc minutes = degrees / 60.

° to ' conversion table:

1 ° = 60 ' 91 ° = 5460 ' 181 ° = 10860 ' 271 ° = 16260 '
2 ° = 120 ' 92 ° = 5520 ' 182 ° = 10920 ' 272 ° = 16320 '
3 ° = 180 ' 93 ° = 5580 ' 183 ° = 10980 ' 273 ° = 16380 '
4 ° = 240 ' 94 ° = 5640 ' 184 ° = 11040 ' 274 ° = 16440 '
5 ° = 300 ' 95 ° = 5700 ' 185 ° = 11100 ' 275 ° = 16500 '
6 ° = 360 ' 96 ° = 5760 ' 186 ° = 11160 ' 276 ° = 16560 '
7 ° = 420 ' 97 ° = 5820 ' 187 ° = 11220 ' 277 ° = 16620 '
8 ° = 480 ' 98 ° = 5880 ' 188 ° = 11280 ' 278 ° = 16680 '
9 ° = 540 ' 99 ° = 5940 ' 189 ° = 11340 ' 279 ° = 16740 '
10 ° = 600 ' 100 ° = 6000 ' 190 ° = 11400 ' 280 ° = 16800 '
11 ° = 660 ' 101 ° = 6060 ' 191 ° = 11460 ' 281 ° = 16860 '
12 ° = 720 ' 102 ° = 6120 ' 192 ° = 11520 ' 282 ° = 16920 '
13 ° = 780 ' 103 ° = 6180 ' 193 ° = 11580 ' 283 ° = 16980 '
14 ° = 840 ' 104 ° = 6240 ' 194 ° = 11640 ' 284 ° = 17040 '
15 ° = 900 ' 105 ° = 6300 ' 195 ° = 11700 ' 285 ° = 17100 '
16 ° = 960 ' 106 ° = 6360 ' 196 ° = 11760 ' 286 ° = 17160 '
17 ° = 1020 ' 107 ° = 6420 ' 197 ° = 11820 ' 287 ° = 17220 '
18 ° = 1080 ' 108 ° = 6480 ' 198 ° = 11880 ' 288 ° = 17280 '
19 ° = 1140 ' 109 ° = 6540 ' 199 ° = 11940 ' 289 ° = 17340 '
20 ° = 1200 ' 110 ° = 6600 ' 200 ° = 12000 ' 290 ° = 17400 '
21 ° = 1260 ' 111 ° = 6660 ' 201 ° = 12060 ' 291 ° = 17460 '
22 ° = 1320 ' 112 ° = 6720 ' 202 ° = 12120 ' 292 ° = 17520 '
23 ° = 1380 ' 113 ° = 6780 ' 203 ° = 12180 ' 293 ° = 17580 '
24 ° = 1440 ' 114 ° = 6840 ' 204 ° = 12240 ' 294 ° = 17640 '
25 ° = 1500 ' 115 ° = 6900 ' 205 ° = 12300 ' 295 ° = 17700 '
26 ° = 1560 ' 116 ° = 6960 ' 206 ° = 12360 ' 296 ° = 17760 '
27 ° = 1620 ' 117 ° = 7020 ' 207 ° = 12420 ' 297 ° = 17820 '
28 ° = 1680 ' 118 ° = 7080 ' 208 ° = 12480 ' 298 ° = 17880 '
29 ° = 1740 ' 119 ° = 7140 ' 209 ° = 12540 ' 299 ° = 17940 '
30 ° = 1800 ' 120 ° = 7200 ' 210 ° = 12600 ' 300 ° = 18000 '
31 ° = 1860 ' 121 ° = 7260 ' 211 ° = 12660 ' 301 ° = 18060 '
32 ° = 1920 ' 122 ° = 7320 ' 212 ° = 12720 ' 302 ° = 18120 '
33 ° = 1980 ' 123 ° = 7380 ' 213 ° = 12780 ' 303 ° = 18180 '
34 ° = 2040 ' 124 ° = 7440 ' 214 ° = 12840 ' 304 ° = 18240 '
35 ° = 2100 ' 125 ° = 7500 ' 215 ° = 12900 ' 305 ° = 18300 '
36 ° = 2160 ' 126 ° = 7560 ' 216 ° = 12960 ' 306 ° = 18360 '
37 ° = 2220 ' 127 ° = 7620 ' 217 ° = 13020 ' 307 ° = 18420 '
38 ° = 2280 ' 128 ° = 7680 ' 218 ° = 13080 ' 308 ° = 18480 '
39 ° = 2340 ' 129 ° = 7740 ' 219 ° = 13140 ' 309 ° = 18540 '
40 ° = 2400 ' 130 ° = 7800 ' 220 ° = 13200 ' 310 ° = 18600 '
41 ° = 2460 ' 131 ° = 7860 ' 221 ° = 13260 ' 311 ° = 18660 '
42 ° = 2520 ' 132 ° = 7920 ' 222 ° = 13320 ' 312 ° = 18720 '
43 ° = 2580 ' 133 ° = 7980 ' 223 ° = 13380 ' 313 ° = 18780 '
44 ° = 2640 ' 134 ° = 8040 ' 224 ° = 13440 ' 314 ° = 18840 '
45 ° = 2700 ' 135 ° = 8100 ' 225 ° = 13500 ' 315 ° = 18900 '
46 ° = 2760 ' 136 ° = 8160 ' 226 ° = 13560 ' 316 ° = 18960 '
47 ° = 2820 ' 137 ° = 8220 ' 227 ° = 13620 ' 317 ° = 19020 '
48 ° = 2880 ' 138 ° = 8280 ' 228 ° = 13680 ' 318 ° = 19080 '
49 ° = 2940 ' 139 ° = 8340 ' 229 ° = 13740 ' 319 ° = 19140 '
50 ° = 3000 ' 140 ° = 8400 ' 230 ° = 13800 ' 320 ° = 19200 '
51 ° = 3060 ' 141 ° = 8460 ' 231 ° = 13860 ' 321 ° = 19260 '
52 ° = 3120 ' 142 ° = 8520 ' 232 ° = 13920 ' 322 ° = 19320 '
53 ° = 3180 ' 143 ° = 8580 ' 233 ° = 13980 ' 323 ° = 19380 '
54 ° = 3240 ' 144 ° = 8640 ' 234 ° = 14040 ' 324 ° = 19440 '
55 ° = 3300 ' 145 ° = 8700 ' 235 ° = 14100 ' 325 ° = 19500 '
56 ° = 3360 ' 146 ° = 8760 ' 236 ° = 14160 ' 326 ° = 19560 '
57 ° = 3420 ' 147 ° = 8820 ' 237 ° = 14220 ' 327 ° = 19620 '
58 ° = 3480 ' 148 ° = 8880 ' 238 ° = 14280 ' 328 ° = 19680 '
59 ° = 3540 ' 149 ° = 8940 ' 239 ° = 14340 ' 329 ° = 19740 '
60 ° = 3600 ' 150 ° = 9000 ' 240 ° = 14400 ' 330 ° = 19800 '
61 ° = 3660 ' 151 ° = 9060 ' 241 ° = 14460 ' 331 ° = 19860 '
62 ° = 3720 ' 152 ° = 9120 ' 242 ° = 14520 ' 332 ° = 19920 '
63 ° = 3780 ' 153 ° = 9180 ' 243 ° = 14580 ' 333 ° = 19980 '
64 ° = 3840 ' 154 ° = 9240 ' 244 ° = 14640 ' 334 ° = 20040 '
65 ° = 3900 ' 155 ° = 9300 ' 245 ° = 14700 ' 335 ° = 20100 '
66 ° = 3960 ' 156 ° = 9360 ' 246 ° = 14760 ' 336 ° = 20160 '
67 ° = 4020 ' 157 ° = 9420 ' 247 ° = 14820 ' 337 ° = 20220 '
68 ° = 4080 ' 158 ° = 9480 ' 248 ° = 14880 ' 338 ° = 20280 '
69 ° = 4140 ' 159 ° = 9540 ' 249 ° = 14940 ' 339 ° = 20340 '
70 ° = 4200 ' 160 ° = 9600 ' 250 ° = 15000 ' 340 ° = 20400 '
71 ° = 4260 ' 161 ° = 9660 ' 251 ° = 15060 ' 341 ° = 20460 '
72 ° = 4320 ' 162 ° = 9720 ' 252 ° = 15120 ' 342 ° = 20520 '
73 ° = 4380 ' 163 ° = 9780 ' 253 ° = 15180 ' 343 ° = 20580 '
74 ° = 4440 ' 164 ° = 9840 ' 254 ° = 15240 ' 344 ° = 20640 '
75 ° = 4500 ' 165 ° = 9900 ' 255 ° = 15300 ' 345 ° = 20700 '
76 ° = 4560 ' 166 ° = 9960 ' 256 ° = 15360 ' 346 ° = 20760 '
77 ° = 4620 ' 167 ° = 10020 ' 257 ° = 15420 ' 347 ° = 20820 '
78 ° = 4680 ' 168 ° = 10080 ' 258 ° = 15480 ' 348 ° = 20880 '
79 ° = 4740 ' 169 ° = 10140 ' 259 ° = 15540 ' 349 ° = 20940 '
80 ° = 4800 ' 170 ° = 10200 ' 260 ° = 15600 ' 350 ° = 21000 '
81 ° = 4860 ' 171 ° = 10260 ' 261 ° = 15660 ' 351 ° = 21060 '
82 ° = 4920 ' 172 ° = 10320 ' 262 ° = 15720 ' 352 ° = 21120 '
83 ° = 4980 ' 173 ° = 10380 ' 263 ° = 15780 ' 353 ° = 21180 '
84 ° = 5040 ' 174 ° = 10440 ' 264 ° = 15840 ' 354 ° = 21240 '
85 ° = 5100 ' 175 ° = 10500 ' 265 ° = 15900 ' 355 ° = 21300 '
86 ° = 5160 ' 176 ° = 10560 ' 266 ° = 15960 ' 356 ° = 21360 '
87 ° = 5220 ' 177 ° = 10620 ' 267 ° = 16020 ' 357 ° = 21420 '
88 ° = 5280 ' 178 ° = 10680 ' 268 ° = 16080 ' 358 ° = 21480 '
89 ° = 5340 ' 179 ° = 10740 ' 269 ° = 16140 ' 359 ° = 21540 '
90 ° = 5400 ' 180 ° = 10800 ' 270 ° = 16200 ' 360 ° = 21600 '

' to ° conversion table:

100 ' = 1.667 ° 2100 ' = 35 ° 4100 ' = 68.33 ° 7000 ' = 116.7 °
200 ' = 3.333 ° 2200 ' = 36.67 ° 4200 ' = 70 ° 8000 ' = 133.3 °
300 ' = 5 ° 2300 ' = 38.33 ° 4300 ' = 71.67 ° 9000 ' = 150 °
400 ' = 6.667 ° 2400 ' = 40 ° 4400 ' = 73.33 ° 10000 ' = 166.7 °
500 ' = 8.333 ° 2500 ' = 41.67 ° 4500 ' = 75 ° 11000 ' = 183.3 °
600 ' = 10 ° 2600 ' = 43.33 ° 4600 ' = 76.67 ° 12000 ' = 200 °
700 ' = 11.67 ° 2700 ' = 45 ° 4700 ' = 78.33 ° 13000 ' = 216.7 °
800 ' = 13.33 ° 2800 ' = 46.67 ° 4800 ' = 80 ° 14000 ' = 233.3 °
900 ' = 15 ° 2900 ' = 48.33 ° 4900 ' = 81.67 ° 15000 ' = 250 °
1000 ' = 16.67 ° 3000 ' = 50 ° 5000 ' = 83.33 ° 16000 ' = 266.7 °
1100 ' = 18.33 ° 3100 ' = 51.67 ° 5100 ' = 85 ° 17000 ' = 283.3 °
1200 ' = 20 ° 3200 ' = 53.33 ° 5200 ' = 86.67 ° 18000 ' = 300 °
1300 ' = 21.67 ° 3300 ' = 55 ° 5300 ' = 88.33 ° 19000 ' = 316.7 °
1400 ' = 23.33 ° 3400 ' = 56.67 ° 5400 ' = 90 ° 20000 ' = 333.3 °
1500 ' = 25 ° 3500 ' = 58.33 ° 5500 ' = 91.67 ° 30000 ' = 500 °
1600 ' = 26.67 ° 3600 ' = 60 ° 5600 ' = 93.33 ° 40000 ' = 666.7 °
1700 ' = 28.33 ° 3700 ' = 61.67 ° 5700 ' = 95 ° 50000 ' = 833.3 °
1800 ' = 30 ° 3800 ' = 63.33 ° 5800 ' = 96.67 ° 70000 ' = 1167 °
1900 ' = 31.67 ° 3900 ' = 65 ° 5900 ' = 98.33 ° 90000 ' = 1500 °
2000 ' = 33.33 ° 4000 ' = 66.67 ° 6000 ' = 100 ° 100000 ' = 1667 °
 
 
To top