Convert:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
dot  Electricity 
Search

 
 
 
 
Centimeters2 to decimeters2 converter
Centimeters2 (cm2):
= 1 cm2 / 102 = 0.01 dm2
Decimeters2 to centimeters2 converter
Decimeters2 (dm2):
= 1 dm2 * 102 = 100 cm2

cm2 to dm2 conversion table

1 cm2 0.01 dm2
2 cm2 0.02 dm2
3 cm2 0.03 dm2
4 cm2 0.04 dm2
5 cm2 0.05 dm2
6 cm2 0.06 dm2
7 cm2 0.07 dm2
8 cm2 0.08 dm2
9 cm2 0.09 dm2
10 cm2 0.1 dm2
11 cm2 0.11 dm2
12 cm2 0.12 dm2
13 cm2 0.13 dm2
14 cm2 0.14 dm2
15 cm2 0.15 dm2
16 cm2 0.16 dm2
17 cm2 0.17 dm2
18 cm2 0.18 dm2
19 cm2 0.19 dm2
20 cm2 0.2 dm2
21 cm2 0.21 dm2
22 cm2 0.22 dm2
23 cm2 0.23 dm2
24 cm2 0.24 dm2
25 cm2 0.25 dm2
26 cm2 0.26 dm2
27 cm2 0.27 dm2
28 cm2 0.28 dm2
29 cm2 0.29 dm2
30 cm2 0.3 dm2
31 cm2 0.31 dm2
32 cm2 0.32 dm2
33 cm2 0.33 dm2
34 cm2 0.34 dm2
35 cm2 0.35 dm2
36 cm2 0.36 dm2
37 cm2 0.37 dm2
38 cm2 0.38 dm2
39 cm2 0.39 dm2
40 cm2 0.4 dm2
41 cm2 0.41 dm2
42 cm2 0.42 dm2
43 cm2 0.43 dm2
44 cm2 0.44 dm2
45 cm2 0.45 dm2
46 cm2 0.46 dm2
47 cm2 0.47 dm2
48 cm2 0.48 dm2
49 cm2 0.49 dm2
50 cm2 0.5 dm2
51 cm2 0.51 dm2
52 cm2 0.52 dm2
53 cm2 0.53 dm2
54 cm2 0.54 dm2
55 cm2 0.55 dm2
56 cm2 0.56 dm2
57 cm2 0.57 dm2
58 cm2 0.58 dm2
59 cm2 0.59 dm2
60 cm2 0.6 dm2
61 cm2 0.61 dm2
62 cm2 0.62 dm2
63 cm2 0.63 dm2
64 cm2 0.64 dm2
65 cm2 0.65 dm2
66 cm2 0.66 dm2
67 cm2 0.67 dm2
68 cm2 0.68 dm2
69 cm2 0.69 dm2
70 cm2 0.7 dm2
72 cm2 0.72 dm2
74 cm2 0.74 dm2
76 cm2 0.76 dm2
78 cm2 0.78 dm2
80 cm2 0.8 dm2
82 cm2 0.82 dm2
85 cm2 0.85 dm2
90 cm2 0.9 dm2
95 cm2 0.95 dm2
100 cm2 1 dm2

dm2 to cm2 conversion table

0.1 dm2 10 cm2
0.2 dm2 20 cm2
0.3 dm2 30 cm2
0.4 dm2 40 cm2
0.5 dm2 50 cm2
0.6 dm2 60 cm2
0.7 dm2 70 cm2
0.8 dm2 80 cm2
0.9 dm2 90 cm2
1 dm2 100 cm2
1.1 dm2 110 cm2
1.2 dm2 120 cm2
1.3 dm2 130 cm2
1.4 dm2 140 cm2
1.5 dm2 150 cm2
1.6 dm2 160 cm2
1.7 dm2 170 cm2
1.8 dm2 180 cm2
1.9 dm2 190 cm2
2 dm2 200 cm2
2.1 dm2 210 cm2
2.2 dm2 220 cm2
2.3 dm2 230 cm2
2.4 dm2 240 cm2
2.5 dm2 250 cm2
2.6 dm2 260 cm2
2.7 dm2 270 cm2
2.8 dm2 280 cm2
2.9 dm2 290 cm2
3 dm2 300 cm2
3.1 dm2 310 cm2
3.2 dm2 320 cm2
3.3 dm2 330 cm2
3.4 dm2 340 cm2
3.5 dm2 350 cm2
3.6 dm2 360 cm2
3.7 dm2 370 cm2
3.8 dm2 380 cm2
3.9 dm2 390 cm2
4 dm2 400 cm2
4.1 dm2 410 cm2
4.2 dm2 420 cm2
4.3 dm2 430 cm2
4.4 dm2 440 cm2
4.5 dm2 450 cm2
4.6 dm2 460 cm2
4.7 dm2 470 cm2
4.8 dm2 480 cm2
4.9 dm2 490 cm2
5 dm2 500 cm2
5.1 dm2 510 cm2
5.2 dm2 520 cm2
5.3 dm2 530 cm2
5.4 dm2 540 cm2
5.5 dm2 550 cm2
5.6 dm2 560 cm2
5.7 dm2 570 cm2
5.8 dm2 580 cm2
5.9 dm2 590 cm2
6 dm2 600 cm2
6.1 dm2 610 cm2
6.2 dm2 620 cm2
6.3 dm2 630 cm2
6.4 dm2 640 cm2
6.5 dm2 650 cm2
6.6 dm2 660 cm2
6.7 dm2 670 cm2
6.8 dm2 680 cm2
6.9 dm2 690 cm2
7 dm2 700 cm2
7.2 dm2 720 cm2
7.4 dm2 740 cm2
7.6 dm2 760 cm2
7.8 dm2 780 cm2
8 dm2 800 cm2
8.2 dm2 820 cm2
8.5 dm2 850 cm2
9 dm2 900 cm2
9.5 dm2 950 cm2
10 dm2 1000 cm2
To top
Facebook
Share