Convert:
dot  Life calculator 
dot  Astronomy 
dot  Length 
dot  Area 
dot  Time 
dot  Weight 
dot  Temperature 
dot  Capacity 
dot  Math 
dot  Density 
dot  Pressure 
dot  Random 
dot  IT converters 
dot  Electricity 
search

 
 
 
 
Voltage (V):       Volts (V)
Current (I):       Amps (A)
Power factor (PF):
Phase (PH):            
Formula and result:
Apparent power (PkVA): PkVA = I * V * PH / 1000 = 3.8 kVA
True power (PkW): PkW = I * V * PH * PF / 1000 = 3.04 kW
 

Apparent power (PkVA) conversion, when voltage (V) and current (I) are various. Power factor (PF) is fixed (0.8). Single phase.

330 V 5 A 1.65 kVA
330 V 6 A 1.98 kVA
330 V 7 A 2.31 kVA
330 V 8 A 2.64 kVA
330 V 9 A 2.97 kVA
330 V 10 A 3.3 kVA
330 V 11 A 3.63 kVA
330 V 12 A 3.96 kVA
330 V 13 A 4.29 kVA
330 V 14 A 4.62 kVA
340 V 5 A 1.7 kVA
340 V 6 A 2.04 kVA
340 V 7 A 2.38 kVA
340 V 8 A 2.72 kVA
340 V 9 A 3.06 kVA
340 V 10 A 3.4 kVA
340 V 11 A 3.74 kVA
340 V 12 A 4.08 kVA
340 V 13 A 4.42 kVA
340 V 14 A 4.76 kVA
350 V 5 A 1.75 kVA
350 V 6 A 2.1 kVA
350 V 7 A 2.45 kVA
350 V 8 A 2.8 kVA
350 V 9 A 3.15 kVA
350 V 10 A 3.5 kVA
350 V 11 A 3.85 kVA
350 V 12 A 4.2 kVA
350 V 13 A 4.55 kVA
350 V 14 A 4.9 kVA
360 V 5 A 1.8 kVA
360 V 6 A 2.16 kVA
360 V 7 A 2.52 kVA
360 V 8 A 2.88 kVA
360 V 9 A 3.24 kVA
360 V 10 A 3.6 kVA
360 V 11 A 3.96 kVA
360 V 12 A 4.32 kVA
360 V 13 A 4.68 kVA
360 V 14 A 5.04 kVA
370 V 5 A 1.85 kVA
370 V 6 A 2.22 kVA
370 V 7 A 2.59 kVA
370 V 8 A 2.96 kVA
370 V 9 A 3.33 kVA
370 V 10 A 3.7 kVA
370 V 11 A 4.07 kVA
370 V 12 A 4.44 kVA
370 V 13 A 4.81 kVA
370 V 14 A 5.18 kVA
380 V 5 A 1.9 kVA
380 V 6 A 2.28 kVA
380 V 7 A 2.66 kVA
380 V 8 A 3.04 kVA
380 V 9 A 3.42 kVA
380 V 10 A 3.8 kVA
380 V 11 A 4.18 kVA
380 V 12 A 4.56 kVA
380 V 13 A 4.94 kVA
380 V 14 A 5.32 kVA
390 V 5 A 1.95 kVA
390 V 6 A 2.34 kVA
390 V 7 A 2.73 kVA
390 V 8 A 3.12 kVA
390 V 9 A 3.51 kVA
390 V 10 A 3.9 kVA
390 V 11 A 4.29 kVA
390 V 12 A 4.68 kVA
390 V 13 A 5.07 kVA
390 V 14 A 5.46 kVA
400 V 5 A 2 kVA
400 V 6 A 2.4 kVA
400 V 7 A 2.8 kVA
400 V 8 A 3.2 kVA
400 V 9 A 3.6 kVA
400 V 10 A 4 kVA
400 V 11 A 4.4 kVA
400 V 12 A 4.8 kVA
400 V 13 A 5.2 kVA
400 V 14 A 5.6 kVA
410 V 5 A 2.05 kVA
410 V 6 A 2.46 kVA
410 V 7 A 2.87 kVA
410 V 8 A 3.28 kVA
410 V 9 A 3.69 kVA
410 V 10 A 4.1 kVA
410 V 11 A 4.51 kVA
410 V 12 A 4.92 kVA
410 V 13 A 5.33 kVA
410 V 14 A 5.74 kVA
420 V 5 A 2.1 kVA
420 V 6 A 2.52 kVA
420 V 7 A 2.94 kVA
420 V 8 A 3.36 kVA
420 V 9 A 3.78 kVA
420 V 10 A 4.2 kVA
420 V 11 A 4.62 kVA
420 V 12 A 5.04 kVA
420 V 13 A 5.46 kVA
420 V 14 A 5.88 kVA
430 V 5 A 2.15 kVA
430 V 6 A 2.58 kVA
430 V 7 A 3.01 kVA
430 V 8 A 3.44 kVA
430 V 9 A 3.87 kVA
430 V 10 A 4.3 kVA
430 V 11 A 4.73 kVA
430 V 12 A 5.16 kVA

True power (PkW) conversion, when voltage (V) and current (I) are various. Power factor (PF) is fixed (0.8). Single phase.

330V 5A 1.32 kW
330V 6A 1.584 kW
330V 7A 1.848 kW
330V 8A 2.112 kW
330V 9A 2.376 kW
330V 10A 2.64 kW
330V 11A 2.904 kW
330V 12A 3.168 kW
330V 13A 3.432 kW
330V 14A 3.696 kW
340V 5A 1.36 kW
340V 6A 1.632 kW
340V 7A 1.904 kW
340V 8A 2.176 kW
340V 9A 2.448 kW
340V 10A 2.72 kW
340V 11A 2.992 kW
340V 12A 3.264 kW
340V 13A 3.536 kW
340V 14A 3.808 kW
350V 5A 1.4 kW
350V 6A 1.68 kW
350V 7A 1.96 kW
350V 8A 2.24 kW
350V 9A 2.52 kW
350V 10A 2.8 kW
350V 11A 3.08 kW
350V 12A 3.36 kW
350V 13A 3.64 kW
350V 14A 3.92 kW
360V 5A 1.44 kW
360V 6A 1.728 kW
360V 7A 2.016 kW
360V 8A 2.304 kW
360V 9A 2.592 kW
360V 10A 2.88 kW
360V 11A 3.168 kW
360V 12A 3.456 kW
360V 13A 3.744 kW
360V 14A 4.032 kW
370V 5A 1.48 kW
370V 6A 1.776 kW
370V 7A 2.072 kW
370V 8A 2.368 kW
370V 9A 2.664 kW
370V 10A 2.96 kW
370V 11A 3.256 kW
370V 12A 3.552 kW
370V 13A 3.848 kW
370V 14A 4.144 kW
380V 5A 1.52 kW
380V 6A 1.824 kW
380V 7A 2.128 kW
380V 8A 2.432 kW
380V 9A 2.736 kW
380V 10A 3.04 kW
380V 11A 3.344 kW
380V 12A 3.648 kW
380V 13A 3.952 kW
380V 14A 4.256 kW
390V 5A 1.56 kW
390V 6A 1.872 kW
390V 7A 2.184 kW
390V 8A 2.496 kW
390V 9A 2.808 kW
390V 10A 3.12 kW
390V 11A 3.432 kW
390V 12A 3.744 kW
390V 13A 4.056 kW
390V 14A 4.368 kW
400V 5A 1.6 kW
400V 6A 1.92 kW
400V 7A 2.24 kW
400V 8A 2.56 kW
400V 9A 2.88 kW
400V 10A 3.2 kW
400V 11A 3.52 kW
400V 12A 3.84 kW
400V 13A 4.16 kW
400V 14A 4.48 kW
410V 5A 1.64 kW
410V 6A 1.968 kW
410V 7A 2.296 kW
410V 8A 2.624 kW
410V 9A 2.952 kW
410V 10A 3.28 kW
410V 11A 3.608 kW
410V 12A 3.936 kW
410V 13A 4.264 kW
410V 14A 4.592 kW
420V 5A 1.68 kW
420V 6A 2.016 kW
420V 7A 2.352 kW
420V 8A 2.688 kW
420V 9A 3.024 kW
420V 10A 3.36 kW
420V 11A 3.696 kW
420V 12A 4.032 kW
420V 13A 4.368 kW
420V 14A 4.704 kW
430V 5A 1.72 kW
430V 6A 2.064 kW
430V 7A 2.408 kW
430V 8A 2.752 kW
430V 9A 3.096 kW
430V 10A 3.44 kW
430V 11A 3.784 kW
430V 12A 4.128 kW
 
To top